Top van dit document
Direct naar de inhoud
| Gezinsvorming | Wml-norm (120%) per maand | Per maand exclusief vakantiegeld |
| Echtparen en ongehuwd samenwonenden | € 1558,85 | € 1480,91 |
| Gezinshereniging | Wwb-norm per maand | Per maand exclusief vakantiegeld |
| Echtparen of ongehuwd samenwonenden | € 1.299,04 | € 1.234,09 |
| Andere procedures | Wwb-norm per maand | Per maand exclusief vakantiegeld |
| Alleenstaande ouders | € 909,33 | € 863,86 |
| Alleenstaanden | € 649,52 | € 617,04 |
| Visum Kort Verblijf | Wwb-norm per maand | Per maand exclusief vakantiegeld |
| € 1.299,04 | € 1.234,09 | |
| Bovenstaande bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2010.
Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Wwb = Wet werk en bijstand Meer informatie op www.szw.nl | ||
| Normbedragen voor verblijf als Student | Normbedragen Wet Studiefinanciering per maand | |
| Per maand inclusief les- of collegeld | Per maand exclusief les- of collegegeld | |
| Voorbereidend jaar | € 659,69 | € 659,69 |
| Studenten die deelnemen aan het Socrates/Erasmusprogramma | € 659,69 | € 659,69 |
| Middelbaar beroepsonderwijs | € 737,04* | € 652,62* |
| Hoger beroepsonderwijs/ Wetenschappelijk onderwijs | € 794,69 | € 659,69 |
De normbedragen voor studie zijn geldig van 1 januari 2010 tot 1 september 2010 (*voor middelbaar beroepsonderwijs tot 1 augustus 2010)
Meer informatie op www.ib-groep.nl
De normbedragen in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de normbedragen van de Wwb dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1 januari en 1 juli wijzigen. De IND zal de nieuwe normbedragen zo spoedig mogelijk, nadat deze bekend zijn gemaakt, op de website vermelden.